捐款芳名錄
峨眉國小120周年校慶收入明細表
各位捐款者您好:您是採用ATM轉帳或是金融機構匯款者,請您留下匯款單據及姓名和連絡方式,以便查詢,請您詳細檢查以下捐款芳名,若有疏漏請致電峨眉國小出納03-5800674 (資料更新至107.11.05)
峨眉國小120周年校慶收入明細表 | |||||
序號 | 收據編號 | 日期 | 捐款人姓名 | 金額 | 備註 |
1 | 00254 | 107.3.19 | 峨眉國小第17屆畢業同學會會長陳仁楨暨全體同學 | 6,000 | |
2 | 00256 | 107.3.21 | 謝先權、謝宗義 謝宗逵、謝宗蕙 | 10,000 | |
3 | 00298 | 107.9.3 | 郭素玉總幹事 | 6,000 | |
4 | 00300 | 107.9.4 | 張小萍校長 | 1,000 | |
5 | 00301 | 107.9.4 | 劉楚凰校長 | 1,000 | |
6 | 00302 | 107.9.4 | 陳育姿校長 | 1,000 | |
7 | 00303 | 107.9.4 | 彭源正校長 | 1,000 | |
8 | 00304 | 107.9.4 | 黎武昌 | 1,000 | |
9 | 00305 | 107.9.4 | 陳湘穎 | 200 | |
10 | 00306 | 107.9.4 | 王士綜 | 1,000 | |
11 | 00307 | 107.9.4 | 鍾苡芃 | 2,000 | |
12 | 00308 | 107.9.5 | 張先明 | 2,000 | |
13 | 00309 | 107.9.5 | 謝智宏 | 1,000 | 郵局經理 |
14 | 00310 | 107.9.5 | 彭添增 | 1,000 | |
15 | 00311 | 107.9.6 | 黃增謙 | 200 | |
16 | 00312 | 107.9.6 | 彭盛昌 | 5,000 | 家長會長 |
17 | 00314 | 107.9.7 | 王雅慧 | 1,600 | |
18 | 00315 | 107.9.7 | 王志強 | 1,000 | |
19 | 00316 | 107.9.7 | 林詠淇 | 200 | |
20 | 00317 | 107.9.7 | 萬志鵬 | 2,000 | |
21 | 00322 | 107.9.11 | 龍丁妹 | 1,000 | |
22 | 00324 | 107.9.11 | 龍春蘭 | 1,000 | |
23 | 00325 | 107.9.11 | 鄧春英 | 1,000 | |
24 | 00327 | 107.9.11 | 何禮春 | 5,000 | |
25 | 00329 | 107.9.11 | 陳壬妹 | 1,000 | |
26 | 00330 | 107.9.11 | 楊宗禧 | 1,000 | |
27 | 00331 | 107.9.11 | 張煥彬 | 1,000 | |
28 | 00332 | 107.9.11 | 王瑞英 | 1,000 | |
29 | 00333 | 107.9.11 | 范新發 | 5,000 | |
30 | 00334 | 107.9.11 | 佘夢媛 | 1,000 | |
31 | 00335 | 107.9.11 | 徐鳴琴 | 1,000 | |
32 | 00336 | 107.9.11 | 鍾明忠 | 2,000 | |
33 | 00337 | 107.9.11 | 黃育琴 | 5,000 | |
序號 | 收據編號 | 日期 | 捐款人姓名 | 金額 | 備註 |
34 | 00338 | 107.9.11 | 黃雪妹 | 3,000 | |
35 | 00339 | 107.9.11 | 張鳳嬌 | 1,000 | |
36 | 00340 | 107.9.11 | 黃貴美 | 1,000 | |
37 | 00341 | 107.9.11 | 鄧秀梅 | 1,000 | |
38 | 00342 | 107.9.11 | 賴月嬌 | 1,000 | |
39 | 00343 | 107.9.11 | 彭桂妹 | 1,000 | |
40 | 00344 | 107.9.11 | 黃兆菊 | 1,000 | |
41 | 00345 | 107.9.11 | 黃夢晴 | 1,000 | |
42 | 00346 | 107.9.11 | 周玉娥 | 1,400 | |
43 | 00347 | 107.9.11 | 黃美錠 | 1,000 | |
44 | 00348 | 107.9.11 | 黃富潤 | 1,000 | |
45 | 00349 | 107.9.11 | 黃富晃 | 10,000 | |
46 | 00350 | 107.9.11 | 温思勝 | 10,000 | |
47 | 00351 | 107.9.11 | 温宏馨 | 10,000 | |
48 | 00352 | 107.9.11 | 温思健 | 5,000 | |
49 | 00353 | 107.9.11 | 黃明發 | 3,000 | |
50 | 00354 | 107.9.11 | 鄒招妹 | 3,000 | |
51 | 00355 | 107.9.11 | 鍾義春 | 3,000 | |
52 | 00356 | 107.9.11 | 温宏舉 | 3,000 | |
53 | 00357 | 107.9.11 | 郭光熙 | 1,000 | |
54 | 00358 | 107.9.11 | 羅謙光 | 1,000 | |
55 | 00359 | 107.9.11 | 王統勝 | 1,000 | |
56 | 00360 | 107.9.11 | 莊煥昌 | 1,000 | |
57 | 00361 | 107.9.11 | 郭光霖 | 1,000 | |
58 | 00362 | 107.9.11 | 吳家楠 | 1,000 | |
59 | 00363 | 107.9.11 | 温思勳 | 1,000 | |
60 | 00364 | 107.9.11 | 黃瑞銘 | 1,000 | |
61 | 00365 | 107.9.11 | 陳雪梅 | 1,000 | |
62 | 00366 | 107.9.11 | 王鳳妹 | 1,000 | |
63 | 00367 | 107.9.11 | 王寶妹 | 1,000 | |
64 | 00368 | 107.9.11 | 温義春 | 1,000 | |
65 | 00369 | 107.9.11 | 李月梅 | 1,000 | |
66 | 00370 | 107.9.11 | 楊昌進 | 1,000 | |
67 | 00371 | 107.9.11 | 張煥琳 | 2,000 | |
68 | 00372 | 107.9.12 | 王增忠 | 10,000 | 機要秘書 |
69 | 00373 | 107.9.12 | 王秋霞 | 10,000 | |
70 | 00374 | 107.9.12 | 古若筠 | 5,000 | |
71 | 00375 | 107.9.12 | 古若璇 | 5,000 | |
序號 | 收據編號 | 日期 | 捐款人姓名 | 金額 | 備註 |
72 | 00376 | 107.9.14 | 陳明麗 | 6,000 | |
73 | 00377 | 107.9.14 | 邱春菊 | 6,000 | |
74 | 00378 | 107.9.14 | 徐明憲 | 20,000 | 代表會主席 |
75 | 00379 | 107.9.14 | 徐恆憲 | 3,000 | |
76 | 00380 | 107.9.14 | 陳淑玲 | 6,000 | |
77 | 00381 | 107.9.17 | 鍾美麗 | 1,000 | |
78 | 00382 | 107.9.18 | 陳仁濱 | 10,000 | |
79 | 00383 | 107.9.18 | 鍾增壽 | 5,000 | |
80 | 00384 | 107.9.18 | 鍾仁皓 | 1,000 | |
81 | 00385 | 107.9.18 | 黃雪櫻 | 1,000 | |
82 | 00386 | 107.9.18 | 彭紹松 | 1,000 | |
83 | 00387 | 107.9.18 | 温文欽 | 10,000 | |
84 | 00388 | 107.9.18 | 黃騰昌 | 6,000 | |
85 | 00389 | 107.9.18 | 黃騰杰 | 6,000 | |
86 | 00390 | 107.9.18 | 南和理髮院 陳漢材、陳劉桃妹 | 52,000 | |
87 | 00391 | 107.9.19 | 協興矽砂股份有限公司 | 10,000 | |
88 | 00392 | 107.9.19 | 泥磚屋小吃店 | 5,000 | |
89 | 00393 | 107.9.19 | 董張瑞蓮 | 5,000 | |
90 | 00394 | 107.9.20 | 陳聖源校長 | 20,000 | |
91 | 00395 | 107.9.20 | 鍾慧婷 | 3,000 | |
92 | 00396 | 107.9.20 | 余金石 | 3,000 | |
93 | 00397 | 107.9.20 | 鍾沛鈞 | 1,000 | |
94 | 00398 | 107.9.20 | 謝孟穎 | 3,000 | |
95 | 00400 | 107.9.20 | 邱水妹 | 5,000 | |
96 | 00401 | 107.9.20 | 黃騰亮 | 1,000 | |
97 | 00402 | 107.9.20 | 范秉海 | 3,000 | |
98 | 00404 | 107.9.20 | 邱素卿 | 3,000 | |
99 | 00405 | 107.9.20 | 詹益彬 | 3,000 | |
100 | 00406 | 107.9.20 | 藍碧玉 | 1,000 | |
101 | 00408 | 107.9.25 | 胡孟溱 | 10,000 | |
102 | 00409 | 107.9.25 | 楊顏惠 | 3,000 | |
103 | 00410 | 107.9.25 | 吳沂庭 | 3,000 | |
104 | 00411 | 107.9.25 | 何秋香 | 10,000 | 代表會副主席 |
105 | 00412 | 107.9.25 | 彭紹達 | 5,000 | |
106 | 00413 | 107.9.25 | 楊文瑞 | 2,000 | |
107 | 00414 | 107.9.25 | 鍾義賢 | 1,000 | |
108 | 00415 | 107.9.25 | 鍾義喜 | 1,000 | |
序號 | 收據編號 | 日期 | 捐款人姓名 | 金額 | 備註 |
109 | 00416 | 107.9.25 | 黃燕純 | 1,000 | |
110 | 00417 | 107.9.25 | 温玉琴 | 500 | |
111 | 00418 | 107.9.25 | 陳鳳琴 | 500 | |
112 | 00419 | 107.9.25 | 范秀琴 | 1,000 | |
113 | 00420 | 107.9.25 | 徐美玉 | 500 | |
114 | 00421 | 107.9.25 | 胡昆龍 | 1,000 | |
115 | 00422 | 107.9.25 | 徐宗憲 | 1,000 | |
116 | 00423 | 107.9.25 | 徐章憲 | 1,000 | |
117 | 00424 | 107.9.25 | 羅德樹 | 2,000 | |
118 | 00425 | 107.9.25 | 溫仁祥 | 2,000 | |
119 | 00426 | 107.9.26 | 施鈞榮 | 3,000 | |
120 | 00427 | 107.9.26 | 馮欣哲 | 3,000 | |
121 | 00428 | 107.9.26 | 溫慶東 | 3,000 | |
122 | 00429 | 107.9.26 | 徐福興 | 10,000 | |
123 | 00430 | 107.9.26 | 葉雲騰 | 100,000 | |
124 | 00431 | 107.9.26 | 范琪琳 | 10,000 | |
125 | 00432 | 107.9.26 | 范增霂 | 10,000 | |
126 | 00433 | 107.9.26 | 范達治 | 10,000 | |
127 | 00435 | 107.9.26 | 張增治 | 10,000 | |
128 | 00436 | 107.9.26 | 王智鴻 | 3,000 | |
129 | 00437 | 107.9.27 | 邱文龍 | 10,000 | |
130 | 00438 | 107.9.27 | 陳美燕 | 1,000 | |
131 | 00439 | 107.9.27 | 徐煒憲 | 1,000 | |
132 | 00440 | 107.9.27 | 范熾強校長 | 1,000 | |
133 | 00441 | 107.9.27 | 鍾秀連 | 6,000 | |
134 | 00442 | 107.9.27 | 黃驥軒 | 2,000 | |
135 | 00443 | 107.9.27 | 黃瑀涵 | 2,000 | |
136 | 00444 | 107.9.27 | 彭文煜 | 10,000 | |
137 | 00445 | 107.9.27 | 光華獅子會會長黃鏡榮 | 100,000 | |
138 | 00446 | 107.9.27 | 晟策有限公司 | 50,000 | |
139 | 00447 | 107.9.28 | 鄒瑞宏 | 1,000 | |
140 | 00448 | 107.9.28 | 陳木桂 | 5,000 | |
141 | 00449 | 107.9.28 | 温聖彥 | 2,000 | |
142 | 00450 | 107.9.28 | 黃一峰 | 1,000 | |
143 | 00451 | 107.10.1 | 王添財 | 2,000 | |
144 | 00452 | 107.10.1 | 鍾正隆 | 3,000 | |
145 | 00453 | 107.10.1 | 張紹煥 | 5,000 | |
146 | 00454 | 107.10.1 | 賴金盛 | 2,000 | |
序號 | 收據編號 | 日期 | 捐款人姓名 | 金額 | 備註 |
147 | 00455 | 107.10.1 | 曾建才 | 30,000 | |
148 | 00456 | 107.10.2 | 陳美玲 | 10,000 | |
149 | 00457 | 107.10.3 | 新竹縣基督教月眉宣教會 | 2,000 | |
150 | 00459 | 107.10.3 | 蔡桂榕校長 | 1,000 | |
151 | 00460 | 107.10.3 | 彭添福 | 10,000 | |
152 | 00461 | 107.10.5 | 黃增新校長 | 1,000 | |
153 | 00462 | 107.10.5 | 曾雲樟 | 3,000 | |
154 | 00464 | 107.10.5 | 詹祐昇 | 1,600 | |
155 | 00465 | 107.10.8 | 詹培莉校長 | 1,000 | |
156 | 00467 | 107.10.8 | 劉鴻清 | 1,000 | |
157 | 00468 | 107.10.8 | 羅盡妹 | 1,000 | |
158 | 00469 | 107.10.9 | 彭日明 | 1,000 | |
159 | 00470 | 107.10.11 | 王育裕 | 10,000 | |
160 | 00471 | 107.10.11 | 鍾清源 | 10,000 | |
161 | 00474 | 107.10.11 | 鍾熒森 | 10,000 | |
162 | 00475 | 107.10.11 | 鍾火生 | 10,000 | |
163 | 00476 | 107.10.12 | 林子玉 | 2,000 | |
164 | 00477 | 107.10.12 | 黃森昌 | 10,000 | |
165 | 00478 | 107.10.12 | 廖詠平 | 3,000 | |
166 | 00480 | 107.10.15 | 彭紹彩 | 10,000 | |
167 | 00481 | 107.10.15 | 彭文志 | 10,000 | |
168 | 00483 | 107.10.15 | 彭文孝 | 10,000 | |
169 | 00484 | 107.10.15 | 江梁玉秋 | 2,000 | |
170 | 00485 | 107.10.15 | 楊長龍 | 1,000 | |
171 | 00486 | 107.10.15 | 彭金祥 | 3,000 | |
172 | 00487 | 107.10.15 | 忠信學校 | 2,000 | |
173 | 00488 | 107.10.15 | 張田聰 | 10,000 | |
174 | 00489 | 107.10.16 | 黃肇育 | 5,000 | |
175 | 00490 | 107.10.16 | 温思傳 | 2,000 | |
176 | 00491 | 107.10.16 | 廖信俊 | 100,000 | |
177 | 00493 | 107.10.17 | 許運枝 | 1,000 | |
178 | 00494 | 107.10.17 | 黎侑昌 | 5,000 | |
179 | 00495 | 107.10.17 | 范秉添 | 1,000 | |
180 | 00496 | 107.10.17 | 光華獅子會會長黃鏡榮 | 100,000 | |
181 | 00497 | 107.10.17 | 曹江南校長 | 1,000 | |
182 | 00499 | 107.10.18 | 新世代保險經紀人有限公司 | 500 | |
序號 | 收據編號 | 日期 | 捐款人姓名 | 金額 | 備註 |
183 | 00501 | 107.10.18 | 饒忠韻校長 | 1,000 | |
184 | 00502 | 107.10.18 | 劉安倫校長 | 1,000 | |
185 | 00503 | 107.10.18 | 范素惠校長 | 1,000 | |
186 | 00504 | 107.10.18 | 郭雅玲校長 | 1,000 | |
187 | 00505 | 107.10.19 | 郭光營 | 3,000 | |
188 | 00506 | 107.10.19 | 黃世鑾 | 1,000 | |
189 | 00507 | 107.10.19 | 王雪枝 | 3,000 | 黎原胡之妻 |
190 | 00508 | 107.10.19 | 范瑞祝校長 | 1,000 | |
191 | 005009 | 107.10.19 | 王映之校長 | 1,000 | |
192 | 00510 | 107.10.19 | 陳雯玲校長 | 1,000 | |
193 | 00511 | 107.10.19 | 王淑蘭校長 | 1,000 | |
194 | 00512 | 107.10.22 | 羅德添 | 10,000 | |
195 | 00513 | 107.10.22 | 徐華助校長 | 1,000 | |
196 | 00514 | 107.10.22 | 陳燻霖 | 5,000 | |
197 | 00515 | 107.10.22 | 曾俊乾 | 10,000 | |
198 | 00516 | 107.10.22 | 范榮泰 | 10,000 | |
199 | 00517 | 107.10.22 | 范榮權 | 10,000 | |
200 | 00518 | 107.10.22 | 江美瑤 | 10,000 | |
201 | 00519 | 107.10.22 | 胡定凡校長 | 1,000 | |
202 | 00520 | 107.10.22 | 黎萬興校長 | 1,000 | |
203 | 00521 | 107.10.22 | 余舒蓉校長 | 1,000 | |
204 | 00522 | 107.10.22 | 陳昶澤校長 | 1,000 | |
205 | 00523 | 107.10.22 | 葉若蘭校長 | 1,000 | |
206 | 00524 | 107.10.22 | 潘淑華校長 | 1,000 | |
207 | 00525 | 107.10.22 | 劉佳賢校長 | 1,000 | |
208 | 00526 | 107.10.23 | 孟繁明校長 | 1,000 | |
209 | 00527 | 107.10.23 | 蔡政宏校長 | 1,000 | |
210 | 00528 | 107.10.23 | 吳佳樵 | 2,000 | |
211 | 00529 | 107.10.23 | 陳吉宏 | 50,000 | |
212 | 00530 | 107.10.23 | 范揚焄校長 | 1,000 | |
213 | 00531 | 107.10.24 | 吳富源 | 100,000 | |
214 | 00532 | 107.10.24 | 蔡文政 | 50,000 | |
215 | 00533 | 107.10.24 | 柯幸宜校長 | 1,000 | |
216 | 00534 | 107.10.24 | 黃興照 | 10,000 | |
217 | 00535 | 107.10.24 | 吳明珠校長 | 1,000 | |
218 | 00536 | 107.10.24 | 林仁煥校長 | 1,000 | |
219 | 00540 | 107.10.24 | 朱紋秀校長 | 1,000 | |
220 | 00541 | 107.10.24 | 吳兆德校長 | 1,000 | |
序號 | 收據編號 | 日期 | 捐款人姓名 | 金額 | 備註 |
221 | 00542 | 107.10.24 | 廖雪華校長 | 1,000 | |
222 | 00543 | 107.10.24 | 彭銘君校長 | 1,000 | |
223 | 00545 | 107.10.25 | 張文鑫 | 5,000 | |
224 | 00546 | 107.10.25 | 江寧增 | 20,000 | |
225 | 00548 | 107.10.25 | 彭增龍 | 20,000 | |
226 | 00549 | 107.10.25 | 楊寶蓮 | 2,000 | |
227 | 00550 | 107.10.25 | 蔡秋妹 | 1,000 | |
228 | 00551 | 107.10.25 | 彭貴聲 | 2,000 | |
229 | 00552 | 107.10.25 | 徐玉蘭 | 5,000 | |
230 | 00553 | 107.10.25 | 陳智明校長 | 1,000 | |
231 | 00554 | 107.10.25 | 高文良校長 | 1,000 | |
232 | 00555 | 107.10.25 | 徐榮春校長 | 1,000 | |
233 | 00556 | 107.10.25 | 良友廣告企業社 | 22,000 | |
234 | 00557 | 107.10.25 | 張貿盛 | 2,000 | |
235 | 00558 | 107.10.25 | 周志勇 | 2,000 | |
236 | 00559 | 107.10.25 | 彭盛昌 | 5,000 | |
237 | 00560 | 107.10.25 | 楊月琴 | 2,000 | |
238 | 00561 | 107.10.25 | 楊文國 | 1,000 | |
239 | 00562 | 107.10.25 | 陳顯智校長 | 1,000 | |
240 | 00563 | 107.10.25 | 鍾祥賜校長 | 1,000 | |
241 | 00564 | 107.10.26 | 楊長鈿 | 1,000 | |
242 | 00565 | 107.10.26 | 彭鴻源校長 | 1,000 | |
243 | 00566 | 107.10.26 | 吳秉叡 | 1,000 | |
244 | 00567 | 107.10.26 | 蔡金英 | 2,000 | |
245 | 00568 | 107.10.26 | 吳禮瑟校長 | 1,000 | |
246 | 00569 | 107.10.26 | 康靜慧校長 | 1,000 | |
247 | 00692 | 107.10.26 | 葉瑞珠校長 | 1,000 | "00570作廢 |
248 | 00572 | 107.10.26 | 何享憫校長 | 1,000 | |
249 | 00573 | 107.10.26 | 李宜珍校長 | 1,000 | |
250 | 00574 | 107.10.26 | 郭碧玄校長 | 1,000 | |
251 | 00575 | 107.10.26 | 葉彭鈞校長 | 1,000 | |
252 | 00576 | 107.10.26 | 徐發斌校長 | 6,000 | |
253 | 00577 | 107.10.26 | 張奕財校長 | 1,000 | |
254 | 00578 | 107.10.26 | 彭祥瑀校長 | 1,000 | |
255 | 00579 | 107.10.26 | 陳靜宜校長 | 1,000 | |
256 | 00580 | 107.10.26 | 蔡孟翰校長 | 1,000 | |
257 | 00581 | 107.10.26 | 建岑加油站有限公司 | 2,000 | |
258 | 00582 | 107.10.26 | 楊雲貴 | 12,000 | |
序號 | 收據編號 | 日期 | 捐款人姓名 | 金額 | 備註 |
259 | 00583 | 107.10.26 | 徐永基校長 | 1,000 | |
260 | 00584 | 107.10.26 | 王富美校長 | 1,000 | |
261 | 00585 | 107.10.26 | 余志鴻校長 | 1,000 | |
262 | 00586 | 107.10.26 | 羅惠清校長 | 1,000 | |
263 | 00587 | 107.10.26 | 黃晴逸校長 | 1,000 | |
264 | 00588 | 107.10.26 | 張鎮昌校長 | 1,000 | |
265 | 00589 | 107.10.26 | 鄭德怡校長 | 1,000 | |
266 | 00590 | 107.10.26 | 廖志崑校長 | 1,000 | |
267 | 00591 | 107.10.26 | 益豐輪胎有限公司 | 3,000 | |
268 | 00592 | 107.10.26 | 財團法人新人類文明文教基金會 | 5,000 | |
269 | 00593 00594 | 1070.10.26 | 曾俊憲 | 10,000 | |
270 | 00595 | 107.10.27 | 葉青雲 | 2,000 | |
271 | 00596 | 107.10.27 | 中興號彭佘丁妹 | 5,000 | |
272 | 00597 | 107.10.27 | 丹桂宮 | 2,000 | |
273 | 00598 | 107.10.27 | 彭為康 | 1,000 | |
274 | 00599 | 107.10.27 | 彭倪三妹 | 1,000 | |
275 | 00600 | 107.10.27 | 温成梅 | 3,000 | |
276 | 00601 | 107.10.27 | 温仁宏 | 2,000 | |
277 | 00602 | 107.10.27 | 温意春 | 1,000 | |
278 | 00603 | 107.10.27 | 姜信淇 | 5,000 | |
279 | 00604 | 107.10.27 | 官榮發 | 10,000 | |
280 | 00605 | 107.10.27 | 彭添增 | 10,000 | |
281 | 00606 | 107.10.27 | 彭為章 | 1,000 | |
282 | 00607 | 107.10.27 | 溫寶珍 | 1,000 | |
283 | 00608 | 107.10.27 | 周德知校長 | 1,000 | |
274 | 00609 | 107.10.27 | 陳金田 | 3,000 | |
275 | 00610 | 107.10.27 | 陳子明 | 1,000 | |
276 | 00611 | 107.10.27 | 彭秋珍 | 3,000 | |
277 | 00612 | 107.10.27 | 范振南 | 2,000 | |
278 | 00613 | 107.10.27 | 吳聲淼 | 6,000 | |
279 | 00614 | 107.10.27 | 陳姿利 | 1,000 | |
280 | 00615 | 107.10.27 | 陳仁賢 | 2,000 | |
281 | 00616 | 107.10.27 | 張子龍 | 2,000 | |
282 | 00617 | 107.10.27 | 張煥光 | 1,000 | |
283 | 00618 | 107.10.27 | 陳林鳳梅 | 2,000 | |
284 | 00619 | 107.10.27 | 徐燕謀 | 3,000 | |
序號 | 收據編號 | 日期 | 捐款人姓名 | 金額 | 備註 |
285 | 00620 | 107.10.27 | 温振隆 | 12,000 | |
286 | 00621 | 107.10.27 | 范達彬 | 5,000 | |
287 | 00622 | 107.10.27 | 葉陳素玲 | 20,000 | |
288 | 00623 | 107.10.27 | 陳發義 | 12,000 | |
289 | 00624 | 107.10.27 | 王增廷 | 2,000 | |
290 | 00625 | 107.10.27 | 黎源佳 | 2,000 | |
291 | 00626 | 107.10.27 | 太陽堂藥局葉鄭菊竹 | 2,000 | |
292 | 00627 | 107.10.27 | 張龍瑋、呂惠紅 | 1,000 | |
293 | 00628 | 107.10.27 | 莊鶯鶯 | 2,000 | |
294 | 00630 | 107.10.27 | 張國明、鄭陳宏 | 1,000 | |
295 | 00631 | 107.10.27 | 余保生 | 2,000 | |
296 | 00632 | 107.10.27 | 彭作宏 | 1,000 | |
297 | 00633 | 107.10.27 | 游俊偉 | 3,000 | |
298 | 00634 | 107.10.27 | 徐萬斗 | 1,000 | |
299 | 00635 | 107.10.27 | 李貞潤 | 1,000 | |
300 | 00636 | 107.10.27 | 張增鴻 | 10,000 | |
301 | 00637 | 107.10.27 | 田湘能 | 1,000 | |
302 | 00638 | 107.10.27 | 黃景星 | 5,000 | |
303 | 00639 | 107.10.27 | 邱黃申妹 | 1,000 | |
304 | 00640 | 107.10.27 | 吳娟芳校長 | 1,000 | |
305 | 00641 | 107.10.27 | 林春偉 | 3,000 | |
306 | 00642 | 107.10.27 | 羅香妹 | 5,000 | |
307 | 00643 | 107.10.27 | 温達謀 | 5,000 | |
308 | 00645 | 107.10.27 | 温芳蘭校長 | 1,000 | |
309 | 00646 | 107.10.27 | 楊玉珍 | 1,000 | |
310 | 00647 | 107.10.27 | 蔡美玲 | 1,000 | |
311 | 00648 | 107.10.27 | 朱永全 | 2,000 | |
312 | 00649 | 107.10.27 | 朱華彰 | 2,000 | |
313 | 00650 | 107.10.27 | 温月枝 | 1,000 | |
314 | 00651 | 107.10.27 | 趙千惠校長 | 1,000 | |
315 | 00652 | 107.10.27 | 楊絮捷校長 | 1,000 | |
316 | 00653 | 107.10.27 | 研華文教基金會 | 5,000 | |
317 | 00654 | 107.10.27 | 余媛宜校長 | 1,000 | |
318 | 00655 | 107.10.27 | 張維順校長 | 1,000 | |
319 | 00656 | 107.10.27 | 郭文琴 | 10,000 | |
320 | 00657 | 107.10.27 | 李孟印校長 | 1,000 | |
321 | 00658 | 107.10.27 | 田世崇校長 | 1,000 | |
322 | 00659 | 107.10.27 | 謝鳳香校長 | 1,000 | |
序號 | 收據編號 | 日期 | 捐款人姓名 | 金額 | 備註 |
323 | 00660 | 107.10.27 | 黃理琴 | 10,000 | |
324 | 00661 | 107.10.27 | 林華中校長 | 1,000 | |
325 | 00662 | 107.10.27 | 胡源和 | 10,000 | |
326 | 00663 | 107.10.27 | 何明星校長 | 1,000 | |
327 | 00664 | 107.10.27 | 羅賜欽校長 | 1,000 | |
328 | 00665 | 107.10.27 | 彭煥章校長 | 1,000 | |
329 | 00666 | 107.10.27 | 新竹縣教育會 | 1,000 | |
330 | 00667 | 107.10.27 | 郭勝義 | 2,000 | |
331 | 00668 | 107.10.27 | 温宏鎧 | 1,000 | |
332 | 00669 | 107.10.27 | 温增成 | 1,000 | |
333 | 00670 | 107.10.27 | 承業美學有限公司 | 3,000 | |
334 | 00671 | 107.10.27 | 吳玉梅 | 1,000 | |
335 | 00672 | 107.10.27 | 王展南 | 1,000 | |
336 | 00673 | 107.10.27 | 彭温春妹 | 1,000 | |
337 | 00674 | 107.10.27 | 蕭煥銘 | 1,000 | |
338 | 00675 | 107.10.27 | 蘇美娟 | 1,000 | |
339 | 00676 | 107.10.27 | 蕭美妹 | 1,000 | |
340 | 00677 | 107.10.27 | 蔡文翔 | 1,000 | |
341 | 00678 | 107.10.27 | 李杏煖 | 1,000 | |
342 | 00679 | 107.10.27 | 彭增田 | 1,000 | |
343 | 00680 | 107.10.27 | 陳仁東 | 2,000 | |
344 | 00681 | 107.10.27 | 葉秀惠 | 300 | |
345 | 00682 | 107.10.27 | 余淑美 | 300 | |
346 | 00683 | 107.10.27 | 魏翰汀 | 300 | |
347 | 00684 | 107.10.27 | 王育鈞 | 300 | |
348 | 00685 | 107.10.27 | 江庭輝 | 300 | |
349 | 00686 | 107.10.27 | 許智屏 | 300 | |
350 | 00687 | 107.10.27 | 陳麗卿校長 | 1,000 | |
351 | 00688 | 107.10.27 | 王恭志校長 | 1,000 | |
352 | 00689 | 107.10.29 | 彭增田 | 5,000 | |
353 | 00694 | 107.11.5 | 吳富隆 | 5,000 | |
354 | 00695 | 107.11.5 | 謝樹衍 | 10,000 |
瀏覽數:
分享